-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司 | |||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區(qū)蔡倫路999號(科創(chuàng)園)2號樓 | |||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 陶小東 | |||
項目名稱 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司實驗室項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||
項目簡介 | 行業(yè)類別:科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)/研究和試驗發(fā)展/醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展 行業(yè)代碼:M7340(醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:生物單體藥物的研發(fā)實驗315批次/年、生物單體藥物的檢測實驗315批次/年 工藝:溶液配制、細(xì)胞復(fù)蘇、質(zhì)粒轉(zhuǎn)染、細(xì)胞擴(kuò)增、細(xì)胞培養(yǎng)、分離純化、原液制備、檢測 涉及職業(yè)病危害因素:異丙醇、鹽酸/氯化氫、氫氧化鈉、乙酸、磷酸、乙腈、甲醇、氨、硝酸、硫酸、過氧化氫、乙醚、二甲基亞砜、苯甲醇、硫酸銨、乙酸鈉、三氟乙酸、碳酸氫鈉、三氯異氰尿酸、噪聲 | |||
項目組成員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 王 粵 | |||
報告書參與人 | 俞 俊 | |||
報告書審核人 | 陶慧芳 | |||
報告書簽發(fā)人 | 尚隆邦 | |||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 陶小東 |
王粵、潘愛民、胡學(xué)紅 | 2024年01月22日~24日 | |||
現(xiàn)場影像 |
|