-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海中建水泥制品有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海寶山區(qū)聯(lián)誼路500弄99號 | |||||
建設單位(用人單位)聯(lián)系人 | 薄蕾 | |||||
項目名稱 | 上海中建水泥制品有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/非金屬礦物制品業(yè)/磚瓦、石材等建筑材料制造/其他建筑材料制造 行業(yè)代碼:C3039(其他建筑材料制造) 生產產品及產能:年產混凝土13.94萬立方米 工藝:進料、計量、配制、輸送、攪拌、下料 涉及職業(yè)病危害因素:矽塵、水泥粉塵、電焊煙塵、一氧化碳、二氧化氮、錳及其無機化合物、臭氧、鉻酸鹽、電焊弧光、噪聲、工頻電場 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 全玉 | ||||
報告書編寫人 | 程藝雯 | |||||
報告書參與人 | 陳惠青 | |||||
報告書審核人 | 王美娟 | |||||
報告書審核人 | 全玉 | |||||
現(xiàn)場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 薄蕾 | ||
程藝雯、鄒燕、 唐春磊 | 2020.07.06-2020.07.08 | |||||
現(xiàn)場影像 |